こもれび千桜
所在地 | 東京都千代田区神田東松下町 22-1 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅 徒歩4分 JR線「秋葉原」駅、「神田」駅 徒歩6分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上18階地下1階建の1階一部、2階~4階部分 |
戸数 | 30戸(他に区営住宅99戸) |
開設年月 | 2017年3月 |
間取り | 1R (31.32m²) 1K (32.40m²〜33.21m²) 2LDK (54.43m²) |
月額※ | 134,150円〜206,300円 (家賃補助適用後 94,150円〜) |
敷金 | 327,000円〜522,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび外神田
所在地 | 東京都千代田区外神田 3-16-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩7分 JR線「秋葉原」駅 徒歩8分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建の1階〜8階部分 |
戸数 | 20戸 |
開設年月 | 2011年5月 |
間取り | 1R (28.14m²〜31.09m²) 2DK (44.13m²〜45.85m²) |
月額※ | 139,600円〜191,800円 (家賃補助適用後 99,600円〜) |
敷金 | 348,000円〜498,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび神田明神下
所在地 | 東京都千代田区外神田 2-8-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩5分 JR線「秋葉原」駅 徒歩7分 JR線「御茶ノ水」駅 徒歩7分 |
構造 | 鉄骨造 地上6階建の1階一部、2階、5階一部 |
戸数 | 5戸 (他に一般賃貸住宅7戸) |
開設年月 | 2012年3月 (建物は2002年築) |
間取り | 1R (30.34m²〜30.75m²) 2DK (47.93m²) |
月額※ | 145,280円〜194,100円 (家賃補助適用後 105,280円〜) |
敷金 | 344,100円〜480,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび東神田
所在地 | 東京都千代田区東神田 1-3-4 |
---|---|
交通 | JR総武快速線「馬喰町」駅 徒歩3分 都営新宿線「馬喰横山」駅 徒歩5分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
戸数 | 17戸 |
開設年月 | 2011年5月 |
間取り | 1R (25.32m²〜25.41m²) |
月額※ | 126,030円 (家賃補助適用後 86,030円〜) |
敷金 | 300,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび岩本町
所在地 | 東京都千代田区岩本町 2-18-9 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩5分 JR総武快速線「馬喰町」駅 徒歩5分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建の1階〜7階部分 |
戸数 | 18戸 |
開設年月 | 2013年8月 |
間取り | 1K (25.29m²〜25.36m²) 1DK (33.90m²) |
月額※ | 126,800円〜165,700円 (家賃補助適用後 86,800円〜) |
敷金 | 300,000円〜384,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび神田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町 2-32 |
---|---|
交通 | 都営新宿線他「神保町」駅 徒歩3分 JR中央・総武線「水道橋」駅 徒歩8分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階建の1階一部、2階一部〜7階部分 |
戸数 | 11戸 |
開設年月 | 2008年6月 |
間取り | 1R (31.52m²〜33.90m²) |
月額※ | 164,300円〜176,500円 (家賃補助適用後 124,300円〜) |
敷金 | 384,000円〜411,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび神田紺屋町
所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町 41 |
---|---|
交通 | JR線・東京メトロ銀座線「神田」駅 徒歩4分 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩6分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上13階建の1階一部、3階〜12階部分 |
戸数 | 28戸 |
開設年月 | 2013年4月 |
間取り | 1K (25.13m²) 1DK (36.61m²) 1LDK (43.49m²) |
月額※ | 128,490円〜183,200円 (家賃補助適用後 88,490円〜) |
敷金 | 307,200円〜454,500円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび銀座一丁目
所在地 | 東京都中央区銀座 1-21-11 |
---|---|
交通 | 都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀 座」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩3分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上13階建の1階〜12階部分 |
戸数 | 31戸 |
開設年月 | 2015年3月 |
間取り | 1K (27.05m²〜27.22m²) 1DK (31.03m²) |
月額※ | 134,400円〜164,950円 (家賃補助適用後 94,400円〜) |
敷金 | 342,000円〜432,000円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび平井
所在地 | 東京都江戸川区平井 4-13-11 |
---|---|
交通 | JR総武線「平井」駅 徒歩4分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階建の1階〜5階部分 |
戸数 | 20戸 (他に子育て世帯向け住宅20戸) |
開設年月 | 2015年6月 |
間取り | 1K (25.89m²〜28.78m²) 2LDK (55.63m²) |
月額※ | 91,000円〜144,000円 (家賃補助適用後 65,400円〜) |
敷金 | 128,000円〜222,000円 (家賃2ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび篠﨑
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町 2-24-13 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩4分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建の1階 一部〜3階部分 |
戸数 | 20戸 |
開設年月 | 2013年6月 |
間取り | 1K (26.49m²〜30.84m²) 1DK (35.40m²〜47.91m²) |
月額※ | 85,500円〜127,000円 (家賃補助適用後 59,900円〜) |
敷金 | 130,000円〜202,000円 (家賃2ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび千早
所在地 | 東京都豊島区千早 2-26-14 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線・副都心線「千川」 駅 徒歩8分 同線「要町」駅 徒歩10分 ⻄武池袋線「東⻑崎」駅 徒歩13分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
戸数 | 21戸 |
開設年月 | 2012年6月 |
間取り | 1K (25.49m²〜29.62m²) 1DK (37.70m²) |
月額※ | 103,300円〜142,100円 (家賃補助適用後 63,300円〜) |
敷金 | 236,100円〜349,200円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび宮本町の家
所在地 | 東京都板橋区宮本町 30-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩7分 |
構造 | 木造 地上2階建 |
戸数 | 10戸 |
開設年月 | 2011年4月 |
間取り | 1R (26.91m²〜27.38m²) |
月額※ | 75,500円〜81,500円 |
敷金 | 128,000円〜140,000円 (家賃2ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび中野南台
所在地 | 東京都中野区南台 3-21-11 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸の内線「中野富士見町」駅 徒歩11分 同線「方南町」駅 徒歩12分 |
構造 | 木造 地上2階建 |
戸数 | 6戸 |
開設年月 | 2005年4月 |
間取り | 1R (25m²〜26m²) 1LDK (38.67m²〜44.82m²) |
月額※ | 70,500円〜101,000円 |
敷金 | 165,000円〜256,600円 (家賃3ヵ月分) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび清瀬
所在地 | 東京都清瀬市野塩 1-343-1 |
---|---|
交通 | ⻄武池袋線「秋津」駅 徒歩7分 JR武蔵野線「新秋津」駅 徒歩10分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
戸数 | 13戸 |
開設年月 | 2002年3月 |
間取り | 1DK (35.52m²〜38.88m²) 2DK (52.56m²) |
月額※ | 80,000円〜116,000円 |
敷金等 | (入居時費用) 敷金:1.5カ月分 礼金:1ヶ月分 保証会社(加入必須):月額総支払いの50% ※指定の火災保険にご加入いただきます。 (更新時費用) 更新手数料:20,000円+消費税(2年毎) 保証会社手数料:10,000+消費税(1年毎) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび清瀬II
所在地 | 東京都清瀬市野塩 1-346-1 |
---|---|
交通 | ⻄武池袋線「秋津」駅 徒歩7分 JR武蔵野線「新秋津」駅 徒歩10分 |
構造 | 木造 地上2階建 |
戸数 | 6戸 |
開設年月 | 2004年9月 |
間取り | 1DK (36.45m²) 2DK (48.60m²) |
月額※ | 76,000円〜106,000円 |
敷金等 | (入居時費用) 敷金:1.5カ月分 礼金:1ヶ月分 保証会社(加入必須):月額総支払いの50% ※指定の火災保険にご加入いただきます。 (更新時費用) 更新手数料:20,000円+消費税(2年毎) 保証会社手数料:10,000+消費税(1年毎) |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび⻄浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本 1-19-18 |
---|---|
交通 | JR武蔵野線「⻄浦和」駅 徒歩15分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
戸数 | 17戸 |
開設年月 | 2005年4月 |
間取り | 1DK (30.23m²〜30.27m²) 2DK (44.87m²) |
月額※ | 詳しくは管理会社の(株)相栄商事(TEL:03-3903-2800)へお問い合わせください |
敷金 | 詳しくは管理会社の(株)相栄商事(TEL:03-3903-2800)へお問い合わせください |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
こもれび武蔵浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷 4-14-19 |
---|---|
交通 | JR武蔵野線他「武蔵浦和」駅 徒歩15分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
戸数 | 25戸 |
開設年月 | 2006年5月 |
間取り | 1DK (28.47m²〜32.43m²) 2DK (44.54m²) |
月額※ | 詳しくは管理会社の(株)相栄商事(TEL:03-3903-2800)へお問い合わせください |
敷金 | 詳しくは管理会社の(株)相栄商事(TEL:03-3903-2800)へお問い合わせください |
※月額:家賃・共益費・サービス費の合計
お問い合わせ